Upravo su objavljeni JCR impakt faktori za 2020. godinu: SCIndeks časopisi ostvarili veliki napredak
Metodologija za izračunavanje IF ostala je ove godine ista. IF je izračunat za 24 časopisa koja se izdaju u Srbiji (Tabela 1). Od toga čak 19 časopisa iskazuje povećan IF u odnosu na 2019. godinu. Časopisi koji su indeksirani u Srpskom citatnom indeksu - SCIndeksu sa prosečnim porastom od 75% beleže neobično dobre rezultate. Ostali domaći časopisi sa prosečnim porastom od nešto manje od 20% bitno zaostaju, mada bi i taj napredak takođe trebalo smatrati većim od onog koji se mogao očekivati na osnovu povećanja broja časopisa, radova i citata u bazama Clarivate-a.
Uspeh SCIndeks časopisa razumemo kao rezultat mnogih faktora, uključujući dodatnu vidljivost stečenu SCIndeks indeksiranjem i reindeksiranjem u CEON-ovim partnerskim međunarodnim bazama i direktorijumima.
CEON će nastaviti da radi na povećanju vidljivosti, formalnog kvaliteta i verodostojnosti časopisa u nastojanju da im obezbedi što viši međunarodni status i prestiž, prepoznatljiv pored ostalog i iz uticajnosti na osnovu JCR IF.
Naziv časopisa | IF2019 | IF2020 | razlika u % |
Acta Veterinaria - Beograd | 0.693 | 0.800 | 15.4 |
Applicable Analysis and Discrete Mathematics | 1.5 | 1.238 | -17.5 |
Archives of Biological Sciences | 0.719 | 0.956 | 33.0 |
Botanica Serbica | 0.460 | 0.468 | 1.7 |
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly | 0.720 | 0.638 | -11.4 |
Computer Science and Information Systems | 0.927 | 1.167 | 25.9 |
Facta universitatis - series: Mechanical Engineering | - | 3.324 | - |
Filomat | 0.848 | 0.844 | -0.5 |
Genetika | 0.403 | 0.761 | 88.8 |
Hemijska industrija | 0.407 | 0.627 | 54.0 |
International Journal of Electrochemical Science | 1.573 | 1.765 | 12.2 |
Journal of Medical Biochemistry* | 2.000** | 3.402 | 70.1 |
Journal of Mining and Metallurgy: Section B* | 1.134 | 1.382 | 21.9 |
Journal of the Serbian Chemical Society | 1.097 | 1.240 | 13.0 |
MATCH - Communications in Mathematical and Computer Chemistry | 1.949 | 2.497 | 28.1 |
Nuclear Technology and Radiation Protection | 1.057 | 1.242 | 17.5 |
Panoeconomicus* | 0.508 | 0.852 | 67.7 |
Processing and Application of Ceramics | 0.968 | 1.804 | 86.4 |
Psihologija* | 0.333 | 1.140 | 242.3 |
Science of Sintering | 1.172 | 1.412 | 20.5 |
Serbian Astronomical Journal | 0.565 | 0.333 | -41.1 |
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo* | 0.142 | 0.207 | 45.8 |
Thermal Science | 1.574 | 1.625 | 3.2 |
Vojnosanitetski pregled* | 0.152 | 0.168 | 10.5 |
* časopis indeksiran u SCIndeksu ** IF preuzet za 2018. jer časopis nije imao IF za 2019. |
Tabela 1